사업소개
고객의 만족과 환경의 지속가능한 발전을 위해
최선을 다하겠습니다.
Water
Quality
Inspection
수질 측정 및 분석
■ 개요
■ 적용산업분야
■ 관련 법규 및 기준
■ 시험항목 및 분석방법
| 분야 | 시험항목 | 분석방법 | 시험기준 |
| 수질 | pH | pH meter | 수질오염공정시험기준 |
| BOD | 20℃ 5일 배양법 | ||
| COD | 과망간산칼륨법 | ||
| SS | 유리섬유여지법 | ||
| 총질소 | 자외선/가시선분광법, 연속흐름법 | ||
| 총인 | 자외선/가시선분광법, 연속흐름법 | ||
| ABS | 자외선/가시선분광법 | ||
| Cu | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| Pb | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| Ni | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| Zn | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| Fe | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| Cd | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| Cr6+ | 자외선/가시선분광법 | ||
| As | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| CN | 자외선/가시선분광법 | ||
| Hg | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| 페놀 | 자외선/가시선분광법 | ||
| TOC (총유기탄소) | 총유기탄소분석법 | ||
| Cr | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| Mn | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| 노말헥산추출물질 | 노말헥산 추출법 | ||
| 색도 | 자외선/가시선분광법 | ||
| 온도 | 다항목측정기 측정 (HI98196) | ||
| 용존산소 | 전극법 | ||
| 잔류염소 | 이온크로마토그래피법, 적정법 | ||
| 전기전도도 | 다항목측정기 측정 (HI98196) | ||
| 클로로필-a | 자외선/가시선분광법 | ||
| 탁도 | 탁도계 | ||
| 투명도 | 투명도판법 | ||
| 유량 | 유속계 (FLOWATCH, FP-211) | ||
| 불소 | 자외선/가시선분광법 | ||
| 아질산성질소 | 자외선/가시선분광법 | ||
| 암모니아성질소 | 자외선/가시선분광법 | ||
| 질산성질소 | 자외선/가시선분광법 | ||
| 인산염인 | 자외선/가시선분광법 | ||
| 염소이온 | 이온크로마토그래피법, 적정법 | ||
| 용존총인 | 자외선/가시선분광법, 연속흐름법 | ||
| 용존총질소 | 자외선/가시선분광법, 연속흐름법 | ||
| 바륨 | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| 셀레늄 | 유도결합플라즈마 질량분석법 | ||
| 안티몬 | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| 주석 | 유도결합플라즈마 원자발광분광법 | ||
| 다이에틸헥살프탈레이트 | 퍼지•트랩 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 석유계총탄화수소 | 용매추출/기체크로마토그래피 | ||
| 폴리클로리네이티드비페닐 | 용매추출/기체크로마토그래피 | ||
| 1,4-다이옥산 | 퍼지•트랩 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 폼알데히드 | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 분원성대장균군 | 막여과법 | ||
| 총대장균군 | 막여과법 | ||
| PCE | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| TCE | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 사염화탄소 | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 1,2-디클로로에탄 | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 디클로로메탄 | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 벤젠 | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 클로로포름 | 헤드스페이스 - 가스크로마토그래피 - 질량분석법 | ||
| 헥사클로로벤젠 | 용매추출 - 가스크로마토그래피법 - 질량분석법 |
■ 수질 채수 및 측정